
KTM10 variable displacement type
Piston motor
Wheel Type
product |
KTM10固定容量型
![]() |
KTM10可変容量型
![]() |
KTM23固定容量型
![]() |
KTM23可変容量型
![]() |
---|---|---|---|---|
ピストン | シューレスタイプ | シューレスタイプ | シューレスタイプ | シューレスタイプ |
Capacity (cc/rev) | 10.2 | 8.0~13.0 | 15.9~21.6 | 22.2 |
Reduction ratio | 20.52:1 | 20.52:1 | 14.8:1 | 14.8:1 |
Dry weight (kg) | 14.5 | 11 | 24.5 | 21 |
本機最大重量(kg) | 400 | 400 | 900 | 900 |
Axle diameter (mm) | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
適応タイヤ直径(inch) | 18 | 18 | 18 | 18 |
駐車ブレーキ | Internal wet disc | Internal wet disc | Internal wet disc | Internal wet disc |
Parking brake capacity (N・m) | 388 | 388 | 737.5 | 737.5 |
バイパスバルブ | standard | standard | standard | standard |
Oil used | 油圧作動油 ISO VG46 または SAE 10W-30 CD級 | 油圧作動油 ISO VG46 または SAE 10W-30 CD級 | 油圧作動油 ISO VG46 または SAE 10W-30 CD級 | 油圧作動油 ISO VG46 または SAE 10W-30 CD級 |
If you would like a product catalog, please fill in the necessary information on the dedicated form.
You can download the catalogue in PDF format.
*Catalogs are not available for some products.
Product catalogue download