
KTM10 variable displacement type
Piston motor
Wheel Type
ピストン | シューレスタイプ |
---|---|
Capacity (cc/rev) | 22.2 |
Reduction ratio | 14.8:1 |
Dry weight (kg) | 21 |
本機最大重量(kg) | 900 |
Axle diameter (mm) | 25.4 |
適応タイヤ直径(inch) | 18 |
駐車ブレーキ | Internal wet disc |
Parking brake capacity (N・m) | 737.5 |
バイパスバルブ | standard |
Oil used | 油圧作動油 ISO VG46 または SAE 10W-30 CD級 |
If you would like a product catalog, please fill in the necessary information on the dedicated form.
You can download the catalogue in PDF format.
*Catalogs are not available for some products.
Product catalogue download