KTM10 可変容量型
ピストンモータ
車輪タイプ
| 製品 |
KTM10固定容量型
![]() |
KTM10可変容量型
![]() |
KTM23固定容量型
![]() |
KTM23可変容量型
![]() |
|---|---|---|---|---|
| ピストン | シューレスタイプ | シューレスタイプ | シューレスタイプ | シューレスタイプ |
| 容量(cc/rev) | 10.2 | 8.0~13.0 | 15.9~21.6 | 22.2 |
| 減速比 | 20.52:1 | 20.52:1 | 14.8:1 | 14.8:1 |
| 乾燥重量(kg) | 14.5 | 11 | 24.5 | 21 |
| 本機最大重量(kg) | 400 | 400 | 900 | 900 |
| 車軸径(mm) | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
| 適応タイヤ直径(inch) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 駐車ブレーキ | 内装湿式ディスク | 内装湿式ディスク | 内装湿式ディスク | 内装湿式ディスク |
| 駐車ブレーキ容量(N・m) | 388 | 388 | 737.5 | 737.5 |
| バイパスバルブ | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
| 使用オイル | 油圧作動油 ISO VG46 または SAE 10W-30 CD級 | 油圧作動油 ISO VG46 または SAE 10W-30 CD級 | 油圧作動油 ISO VG46 または SAE 10W-30 CD級 | 油圧作動油 ISO VG46 または SAE 10W-30 CD級 |
製品カタログをご希望の方は、専用のフォームに必要事項をご入力ください。
PDF形式のカタログをダウンロードしていただけます。
※一部、カタログのご用意がない製品がございます。
製品カタログダウンロード