
K46
トランスアクスル
車輪タイプ
取付スペースに制限の少ない小型IHT(HST内蔵型トランスアクスル)
用途 | 乗用芝刈機(ローントラクタ) |
---|---|
最高入力回転数(min-1) | 3,400 |
ポンプ容量(cc/rev) | 10 |
モータ容量(cc/rev) | 10 |
定格出力トルク(N・m) | 294 with 37.22:1 294 with 33.50:1 294 with 26.90:1 250 with 22.19:1 |
減速比 | 37.22:1 33.50:1 26.90:1 22.19:1 |
重量(kg) | 23 |
推奨本機最大重量(kg) | 510 |
駐車ブレーキ方式 | 内装湿式ディスク |
入力軸サイズ(mm) | 15 |
車軸径(mm) | 25.4 |
推奨タイヤサイズ(inch) 推奨スプロケット径(mm) |
23 with 37.22:1 23 with 33.50:1 20 with 26.90:1 18 with 22.19:1 |
静的最大車軸荷重(kg) | 360 |
車速操作方式 | フットコントロールまたはハンドコントロール |
駐車ブレーキ容量(N・m) | 470 with 37.22:1 470 with 33.50:1 470 with 26.90:1 388 with 22.19:1 |
油圧取出し | なし |
仕様オイル(L) | SAE 10W-30(標準) 5W-50(オプション) 2.5 |
バイパス機構 | 内蔵 |
オイルタンク | オプション |
オプション | デファレンシャル ロック フィルタ交換機構 |
当製品の製品カタログをダウンロードしていただけます
製品カタログダウンロード製品カタログをご希望の方は、専用のフォームに必要事項をご入力ください。
PDF形式のカタログをダウンロードしていただけます。
※一部、カタログのご用意がない製品がございます。
製品カタログダウンロード