
K46
变速器
车轮类型
取付スペースに制限の少ない小型IHT(HST内蔵型トランスアクスル)
目的 | 乗用芝刈機(ローントラクタ) |
---|---|
最高入力回転数(min-1) | 3,400 |
ポンプ容量(cc/rev) | 10 |
モータ容量(cc/rev) | 10 |
定格出力トルク(N・m) | 420 with 37.22:1 250 with 22.19:1 |
減速比 | 37.22:1 22.19:1 |
重量(kg) | 23 |
推奨本機最大重量(kg) | 540 |
駐車ブレーキ方式 | 内装湿式ディスク |
入力軸サイズ(mm) | 15 |
車軸径(mm) | 25.4 |
推奨タイヤサイズ(inch) 推奨スプロケット径(mm) |
23 with 37.22:1 18 with 22.19:1 |
静的最大車軸荷重(kg) | 380 |
車速操作方式 | フットコントロールまたはハンドコントロール |
駐車ブレーキ容量(N・m) | 330 with 37.22:1 216 with 22.19:1 |
油圧取出し | オプション(パワーステアリング、昇降用、その他) 6.9(L/min) 3.1(MPa) @ 2,000(min-1) |
仕様オイル(L) | SAE 10W-30(標準) 5W-50(オプション) 2.5 |
バイパス機構 | 内蔵 |
オイルタンク | 外付け型 |
オプション | デファレンシャル ロック フィルタ交換機構 |
您可以下载该产品的产品目录。
产品目录下载